CAIXA DE CAMBIOS PLANETARIA: reductor de velocidade para servomotor e motores paso a paso, de 50W a 7500w.
As caixas de cambios planetarias úsanse amplamente como redutores de velocidade de servomotores e motores paso a paso.Relación de 3 a 512, as nosas caixas de cambios planetarias son útiles en case calquera caso.As clásicas series SP son de boa calidade e bo prezo.A reacción da serie helicoidal SPB de alta precisión pode ser inferior a 3 (etapa 1) e 7 (etapa 2)
Caixa de cambios planetaria | ||
Diámetro exterior da caixa de cambios | Serie SF | 60mm/90mm/120mm/150mm |
Serie SP | 40mm/60mm/80mm/120mm/160mm | |
Serie WPL | 40mm/60mm/80mm/120mm | |
Serie SPS | 70mm/90mm/115mm/142mm/190mm | |
Serie SPB | 60mm/90mm/115mm/142mm/180mm/220mm | |
Código da serie da caixa de cambios | SF: caixa de cambios planetaria de alto par | |
SPE: Brida de saída redonda | ||
SPF: Brida de saída cadrada | ||
WSPE: Brida de saída redonda en ángulo recto | ||
WSPF: Brida de saída cadrada de ángulo recto | ||
Serie SPS: serie de alta rixidez | SPB: caixa de cambios helicoidal | |
Relación de transmisión | Fase única: 3,4,5,8,10 | |
Dúas etapas: 9,12,15,16,20,25,32,40,64 | ||
Tres etapas: 60,80,100,120,160,200,256,320,516 |